Description
![]() RC World product configuration table (c) 2018 |
|||
Capacity (mAh) | 3300 | ||
Cells (s) | 4 s | ||
Volts (v) | 14.8v | ||
Max discharge (c) | 60c burst | ||
Max charge (c) | 5c | ||
Length (mm) | 140mm | ||
Width (mm) | 42mm | ||
Height (mm) | 28mm | ||
Weight (g) | 338g |
“
![]() RC World product configuration table (c) 2018 |
|||
Capacity (mAh) | 3300 | ||
Cells (s) | 4 s | ||
Volts (v) | 14.8v | ||
Max discharge (c) | 60c burst | ||
Max charge (c) | 5c | ||
Length (mm) | 140mm | ||
Width (mm) | 42mm | ||
Height (mm) | 28mm | ||
Weight (g) | 338g |
“